BATEO | JONRONES | |||||
T. Pérez | TL | 0.356 | J. Francisco | GC | 11 | |
R. Díaz | EO | 0.333 | W. Betemit | GC | 8 | |
E. Almonte | GC | 0.325 | W. Mo Peña | TL | 6 | |
K. Barker | AC | 0.324 | K. Barker | AC | 6 | |
A. Valdez | LE | 0.311 | Varios con... | --- | 4 | |
ANOTADAS | BASES ROBADAS | |||||
E. Germán | TE | 32 | J. Canstanza | TE | 13 | |
K. Barker | AC | 30 | L. Durango | GC | 12 | |
J. Francisco | GC | 29 | E. Germán | TE | 11 | |
W. Valdez | GC | 25 | E. Vélez | EO | 11 | |
A. Valdez | LE | 25 | B. Castro | TL | 10 | |
EMPUJADAS | EFECTIVIDAD | |||||
J. Francisco | GC | 42 | J. Capellán | GC | 2.15 | |
W. Betemit | GC | 36 | F. Castro | GC | 2.47 | |
K. Barker | AC | 32 | J. Halama | AC | 2.62 | |
R. Nanita | TE | 28 | B. Jukich | AC | 2.86 | |
Varios con... | -- | 26 | E. McLane | EO | 2.87 | |
HITS | GANADOS Y PERDIDOS | |||||
J. Francisco | GC | 55 | E. MacLane | EO | 5-2 | |
K. Barker | AC | 55 | J. Capellán | GC | 7-3 | |
E. Almonte | GC | 51 | T. Stoner | LE | 4-2 | |
W. Betemit | GC | 50 | J. Sosa | TL | 4-2 | |
Varios con... | -- | 48 | R. Ortiz | TL | 3-2 | |
DOBLES | PONCHES | |||||
J. Richardson | EO | 13 | B. Jukich | AC | 42 | |
V. Díaz | AC | 13 | E. MacLane | EO | 41 | |
K. Barker | AC | 13 | J. Capellán | GC | 41 | |
F. Tatis | EO | 12 | W. Wright | TE | 40 | |
J. Francisco | GC | 11 | F. Castro | GC | 36 | |
TRIPLES | SALVADOS | |||||
A. Valdez | LE | 6 | J. Mañón | TE | 17 | |
B. Copeland | LE | 5 | O. Pérez | TL | 16 | |
Varios con... | -- | 3 | D. Veras | GC | 13 | |
Publicado por LaSemanaDeportiva.com | Z. Segovia | LE | 6 |
EL BLOG MAS CARGADO DE NOTICIAS
AQUI NO NOS DESCUIDAMOS, SIEMPRE ENCONTRARAS INFORMACION FRESQUESITA Y VERIDICA. ES UN BLOG QUE SE MANTIENE RENOVADO Y CON TODO LO MEJOR. SI TE QUIERES ENTERAR DE LO ULTIMO DE TUS ESTRELLAS DOMINICANAS FAVORITAS DEL BEISBOL, ESTAS EN EL MEJOR LUGAR.
martes, 22 de diciembre de 2009
LOS LIDERES DEL TORENO 2009-2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario