rllr en pelota
La agencia libre se puede convertir en un dolor de cabeza o una fiesta de dinero para algunos jugadores en cualquier deporte, en nuestro caso vamos a abarcar los jugadores dominicanos que se convertirán en agentes libres al finalizar esta temporada en Las Grandes Ligas.
Algunos como Manny Ramírez, se ganaron su dinero fácil sin tomar muchos turnos, por tal razón, además de la edad, su entrada por concepto de salario va a disminuir bastante en la próxima temporada, pues en cada turno al bate Manny se ganó US$70,547 dólares. Otros en cambio, como Vladimir Guerrero quien solo devengó un sueldo de US5.5 millones de dólares, pueden dormir tranquilos pues se ganaron cada centavo de su contrato.
Sin más preámbulo aquí les dejo los jugadores que se convertirán en agentes libres y los que tienen opción del equipo y que también podrían convertirse en agentes libres.
Sin más preámbulo aquí les dejo los jugadores que se convertirán en agentes libres y los que tienen opción del equipo y que también podrían convertirse en agentes libres.
Dominicanos a la Agencia Libre 2011 (Bateadores) | ||||||||
Jugador | Equipo | Posicion | Edad | Sueldo ´10 | ||||
Carlos Peña | Tampa | 1B | 32 | 10,250,000 | ||||
Vladimir Guerrero | Texas | RF | 35 | 5,500,000 | ||||
Manny Ramirez | White Sox | LF | 38 | 18,695,006 | ||||
Adrian Beltré | Boston | 3B | 31 | 9,000,000 | ||||
Miguel Tejada | San Diego | SS | 36 | 6,000,000 | ||||
José Guillen | San Francisco | RF | 34 | 12,000,000 | ||||
Julio Lugo | Baltimore | 2B | 34 | 9,250,000 | ||||
Ronnie Belliard | Dodgers | 2B | 35 | 825,000 | ||||
Cristian Guzman | Texas | SS | 32 | 8,000,000 | ||||
Johnny Peralta* | Detroit | SS | 28 | 4,850,000 | ||||
Juan Uribe | San Francisco | SS | 31 | 3,250,000 | ||||
Miguel Olivo | Colorado | C | 32 | 2,000,000 | ||||
Fernando Tatis | Mets | LF | 35 | 850,000 | ||||
Pedro Feliz | San Luis | 3B | 35 | 4,500,000 | ||||
Esteban German | Texas | 2B | 1,200,000 | |||||
Wilson Betemit | Kansas | 3B | 28 | 1,300,000 | ||||
Willie Taveras | Nacionales | RF | 28 | 400,000 | ||||
* Jugadores con la opción del club para la siguiente temporada |
Dominicanos a la Agencia Libre 2011 (Lanzadores) | |||||||||||
Relevistas | Equipo | Edad | Suelod '10 | ||||||||
Miguel Batista | Nacionales | 39 | $1,000,000.00 | ||||||||
Joaquin Benoit | Tampa | 33 | $3,500,000.00 | ||||||||
Octavio Dotel* | Colorado | 36 | $3,250,000.00 | ||||||||
Pedro Feliciano | Mets | 34 | $2,900,000.00 | ||||||||
Frank Francisco | Texas | 31 | $3,265,000.00 | ||||||||
Guillermo Mota | San Francisco | 37 | $750,000.00 | ||||||||
Rafael Soriano | Tampa | 30 | $7,250,000.00 | ||||||||
Jorge Sosa | Florida | 33 | $400,000.00 | ||||||||
Denny Bautista | Gigantes | 30 | $400,000.00 |
Otros que buscaran un puesto son: Daniel Cabrera, Juan Cruz, Luis Vizcaino entre otros.
DIA DEPORTIVO
No hay comentarios:
Publicar un comentario