rllr en pelota
DIADEPORTIVO.COM 

Cuando se trata de buscar el peso horadamente el dominicano siempre busca la mil y una formas para ganarse la vida, algunos “echan el pleito en el patio”, pero otros deciden viajar a playas extranjeras en busca de una mejor vida. Luego se convierten en una pieza importante de la economía dominicana, mediante las remeses que envían al país o los que hacen algo de fortuna y vuelven a poner algún tipo de negocio a la tierra que les vio nacer y en la única donde no son extranjeros.
Los “Peloteros” no son la excepción y es que desde Osvaldo Virgil piso suelo estadounidense, el 23 de septiembre de 1956 para convertirse en primer jugador dominicano en jugar en las Grandes Ligas, ya más de 500 dominicanos les han seguido sus pasos, convirtiendo a la República Dominicana en el segundo país que más jugadores de beisbol importa. En la actual temporada regular recién concluida 108 dominicanos vieron acción en Las Mayores, de esos 22 debutando este mismo año, generando US 327 millones de dólares en salarios, siendo Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Alfonzo Soriano, Aramis Ramírez y Albert Pujols los mejores pagados. Los dominicanos abarcaron casi todos los rosters de los equipos de Grandes Ligas, exceptuado a los Atléticos de Oakland y a los Marineros de Seattle quienes no contaron con criollos en su roster.
Aquí les dejo un resumen, con todos los dominicanos que vieron acción en Las Mayores esta temporada.
Dominicanos en Grandes Ligas, 2010 | |||||
Jugador | Equipo | Salario en 2010 | Posicion | ||
1 | Alex Rodríguez | Yankees | $33,000,000.00 | 3B | |
2 | Alfonzo Soriano | Cubs | $19,000,000.00 | LF | |
3 | Manny Ramírez | White Sox | $18,695,006.00 | DH | |
4 | Aramis Ramirez | Cubs | $16,750,000.00 | 3B | |
5 | Albert Pujols | San Luis | $14,595,953.00 | 1B | |
6 | David Ortiz | Boston | $13,000,000.00 | DH | |
7 | Francisco Cordedo | Cincinati | $12,125,000.00 | Cerrador | |
8 | Carlos Peña | Tampa | $10,125,000.00 | 1B | |
9 | Rafael Furcal | Dodgers | $9,500,000.00 | SS | |
10 | José Reyes | Mets | $9,375,000.00 | SS | |
11 | Julio Lugo | Baltimore | $9,250,000.00 | 2B | |
12 | Adrian Beltré | Boston | $9,000,000.00 | 3B | |
13 | Robinson Canó | Yankees | $9,000,000.00 | 2B | |
14 | Rafael Soriano | Tampa | $7,250,000.00 | Cerrador | |
15 | Hanley Ramírez | Marlins | $7,000,000.00 | SS | |
16 | José Valverde | Detroit | $6,886,052.00 | Cerrador | |
17 | Luis Castillo | Mets | $6,250,000.00 | 2B | |
18 | Ervin Santana | Angelinos | $6,000,000.00 | Lanzador | |
19 | Miguel Tejada | Padres | $6,000,000.00 | SS | |
20 | Fernando Rondey | Angelinos | $5,500,000.00 | Relevista | |
21 | Vladimir Guerrero | Texas | $5,500,000.00 | DH | |
22 | Edwin Encarnación | Toronto | $5,175,000.00 | 3B | |
23 | Placido Polanco | Phillies | $5,166,666.00 | 3B | |
24 | Fausto Carmona | Cleveland | $5,087,500.00 | Lanzador | |
25 | Wandy Rodriguez | Astros | $5,000,000.00 | Lanzador | |
26 | Johnny Peralta | Detroit | $4,850,000.00 | SS | |
27 | Pedro Feliz | San Luis | $4,500,000.00 | 3B | |
28 | Joaquin Benoit | Tampa | $3,750,000.00 | Relevista | |
29 | Octavio Dotel | Colorado | $3,250,000.00 | Relevista | |
30 | Juan Uribe | Gigantes | $3,250,000.00 | SS | |
31 | Melky Cabrera | Atlanta | $3,100,000.00 | LF | |
32 | José Bautista | Toronto | $2,400,000.00 | RF | |
33 | Erick Aybar | Angelinos | $2,250,000.00 | SS | |
34 | Carlos Mármol | Cubs | $2,125,000.00 | Cerrador | |
35 | Miguel Olivo | Colorado | $2,000,000.00 | Catcher | |
36 | Leo Nuñez | Marlins | $2,000,000.00 | Cerrador | |
37 | Francisco Liriano | Minnesota | $1,600,000.00 | Lanzador | |
38 | Willy Aybar | Tampa | $1,350,000.00 | DH | |
39 | Wilson Betemit | Kansas City | $1,300,000.00 | 3B | |
40 | Ubaldo Jiménez | Colorado | $1,250,000.00 | Lanzador | |
41 | Ramón Santiago | Detroit | $1,250,000.00 | SS | |
42 | Tony Peña | White Sox | $1,200,000.00 | Relevista | |
43 | Ramón Ramírez | Gigantes | $1,155,000.00 | Relevista | |
44 | Rodney Paulino | Marlins | $1,100,000.00 | Catcher | |
45 | Carlos Gómez | Milwaukee | $1,100,000.00 | CF | |
46 | Miguel Batista | Nacionales | $1,000,000.00 | Relevista | |
47 | Ramón Ortiz | Dodgers | $1,000,000.00 | Lanzador | |
48 | Robinson Tejeda | Kansas City | $950,000.00 | Relevista | |
49 | Carlos Villanueva | Milwaukee | $950,000.00 | Relevista | |
50 | Rafael Pérez | Cleveland | $795,000.00 | Relevista | |
51 | Guillermo Mota | Gigantes | $750,000.00 | Relevista | |
52 | Julio Borbón | Texas | $600,000.00 | CF | |
53 | José Veras | Marlins | $550,000.00 | Relevista | |
54 | Jonny Cueto | Cincinati | $445,000.00 | Lanzador | |
55 | Nelson Cruz | Texas | $440,000.00 | RF | |
56 | Alexis Casilla | Minnesota | $437,500.00 | 2B | |
57 | Felix Pié | Baltimore | $420,000.00 | LF | |
58 | Edison Volquez | Cincinati | $420,000.00 | Lanzador | |
59 | Emilio Bonifacio | Marlins | $420,000.00 | 3B | |
60 | Ramón Troncoso | Dodgers | $416,000.00 | Relevista | |
61 | Felipe Paulino | Astros | $415,000.00 | Lanzador | |
62 | Andy Marte | Cleveland | $413,400.00 | 3B | |
63 | Tony Abreu | Arizona | $407,500.00 | SS | |
64 | Antonio Bastardo | Phillies | $405,000.00 | Relevista | |
65 | Esmerling Vasquez | Arizona | $404,500.00 | Relevista | |
66 | Joaquin Arias | Mets | $402,000.00 | 2B | |
67 | Neftali Feliz | Texas | $402,000.00 | Cerrador | |
68 | Esmil Rogers | Colorado | $401,000.00 | Relevista | |
69 | Joel Peralta | Nacionales | $400,500.00 | Relevista | |
70 | Jordan Norberto | Arizona | $400,000.00 | Relevista | |
71 | Carlos Rosa | Arizona | $400,000.00 | Relevista | |
72 | Christian Martínez | Atlanta | $400,000.00 | Relevista | |
73 | Diory Hernandez | Atlanta | $400,000.00 | SS | |
74 | Alfredo Simón | Baltimore | $400,000.00 | Relevista | |
75 | Pedro Viola | Baltimore | $400,000.00 | Relevista | |
76 | Armando Gabino | Baltimore | $400,000.00 | Relevista | |
77 | Yamaico Navarro | Boston | $400,000.00 | 2B | |
78 | Marcos Mateo | Cubs | $400,000.00 | Relevista | |
79 | Wellington Castillo | Cubs | $400,000.00 | Catcher | |
80 | Starling Castro | Cubs | $400,000.00 | SS | |
81 | Alejandro De Aza | White Sox | $400,000.00 | RF | |
82 | Juan Francisco | Cincinati | $400,000.00 | 3B | |
83 | Carlos Santana | Cleveland | $400,000.00 | Catcher | |
84 | Samuel Deduno | Colorado | $400,000.00 | Relevista | |
85 | Alfredo Figaro | Detroit | $400,000.00 | Lanzador | |
86 | José Ceda | Marlins | $400,000.00 | Lanzador | |
87 | Adalberto Méndez | Marlins | $400,000.00 | Relevista | |
88 | Sandy Rosario | Marlins | $400,000.00 | Relevista | |
89 | Jorge Sosa | Marlins | $400,000.00 | Relevista | |
90 | Héctor Luna | Marlins | $400,000.00 | SS | |
91 | Jhan Martíez | Marlins | $400,000.00 | Relevista | |
92 | Fernando Abad | Astros | $400,000.00 | Relevista | |
93 | Enerio Del Rosario | Astros | $400,000.00 | Relevista | |
94 | Henry Villar | Astros | $400,000.00 | Relevista | |
95 | Anderson Hernández | Astros | $400,000.00 | 2B | |
96 | Víctor Marte | Kansas City | $400,000.00 | Relevista | |
97 | Jenry Mejia | Mets | $400,000.00 | Relevista | |
98 | Wilson Valdez | Phillies | $400,000.00 | SS | |
99 | Pedro Alvarez | Piratas | $400,000.00 | 3B | |
100 | Pedro Ciriaco | Piratas | $400,000.00 | SS | |
101 | Santiago Casilla | Gigantes | $400,000.00 | Relevista | |
102 | Denny Bautista | Gigantes | $400,000.00 | Relevista | |
103 | Alexis Ogando | Texas | $400,000.00 | Relevista | |
104 | Esteban German | Texas | $400,000.00 | 2B | |
105 | Omar Beltré | Texas | $400,000.00 | Relevista | |
106 | Iván Nova | Yankees | $400,000.00 | Lanzador | |
107 | Eduardo Núñez | Yankees | $400,000.00 | SS | |
108 | César Valdez | Arizona | $400,000.00 | Lanzador | |
$327,855,577.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario