rllr en pelota
Al realizar esta pregunta la mayoría de personas, respondería que San Pedro es la ciudad que mas peloteros ha tenido en las Grandes Ligas, pero lamentablemente esa no es la respuesta correcta. El Distrito Nacional ha importado a la mayores el 25.19% de los 524 jugadores que han accionado en las Grandes Ligas.De todas formas San Pedro tiene el 16.98%, seguida de San Cristóbal con un 8.21% y Santiago con 7.25%, pero si tomamos en cuenta los habitantes, el índice per cápita de San Pedro quedaría muy por encima del Distrito Nacional.
Ciudad | Jugadores | Porcentaje |
Distrito Nacional | 132 | 25.19% |
San Pedro | 89 | 16.98% |
San Cristobal | 43 | 8.21% |
Santiago | 38 | 7.25% |
Peravia | 31 | 5.92% |
Monte Cristi | 21 | 4.01% |
La Romana | 18 | 3.44% |
San Juan de la Maguana | 12 | 2.29% |
San Francisco | 11 | 2.10% |
Puerto Plata | 11 | 2.10% |
El Seybo | 10 | 1.91% |
Maria Trinidad Sanchez | 10 | 1.91% |
Azua | 9 | 1.72% |
Hato Mayor | 9 | 1.72% |
La Vega | 9 | 1.72% |
Sanchez Ramírez | 9 | 1.72% |
Valverde | 9 | 1.72% |
USA (De padres Dominicanos) | 8 | 1.53% |
Bonao | 8 | 1.53% |
Barahona | 7 | 1.34% |
Monte Plata | 5 | 0.95% |
Salcedo | 5 | 0.95% |
Samaná | 5 | 0.95% |
Espaillat (Moca) | 4 | 0.76% |
La Altagracia | 4 | 0.76% |
Dajabón | 3 | 0.57% |
Elias Piña | 2 | 0.38% |
Santiago Rodríguez | 2 | 0.38% |
524 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario