EL BLOG MAS CARGADO DE NOTICIAS

AQUI NO NOS DESCUIDAMOS, SIEMPRE ENCONTRARAS INFORMACION FRESQUESITA Y VERIDICA. ES UN BLOG QUE SE MANTIENE RENOVADO Y CON TODO LO MEJOR. SI TE QUIERES ENTERAR DE LO ULTIMO DE TUS ESTRELLAS DOMINICANAS FAVORITAS DEL BEISBOL, ESTAS EN EL MEJOR LUGAR.

lunes, 17 de enero de 2011

TOROS VS GIGANTES FUE 4to DESEMPATE EN R. ROBIN

rllr en pelota
La primera vez que se escenificó un partido extra en Round Robin fue en la temporada 1992-93 entre los Tigres del Licey los Toros del Este, en donde estos últimos pasaron a la Serie Final.

La segunda ocasión tuvo efecto en el Round Robin de la temporada 1996-97 en un partido extra entre los Leones del Escogido y Toros del Este, en donde los Leones pasaron a la final de ese año. La última ocasión en que se había jugado un partido extra aconteció en el Round Robin del 2008-09. En ese entonces los Gigantes lograron su pase a la Serie Final derrotando a los Toros del Este. Veamos, en retrospectiva, las posiciones del Round Robin desde que se instauró el formato de 18 juegos en la temporada 1989-90 hasta la fecha.

1989-90
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 11 7 611 -
Escogido 18 9 9 500 2.0
Licey 18 8 10 444 3.0
Estrellas 18 8 10 444 3.0

1990-91
Equipos JJ G P PCT DIF.
Escogido 18 12 6 667 -
Licey 18 10 8 556 2.0
Aguilas 18 9 9 500 3.0
Azucareros 18 5 13 278 7.0

1991-92
Equipos JJ G P PCT DIF.
Escogido 18 11 7 611 -
Estrellas 18 10 8 556 1.0
Azucareros 18 8 10 444 3.0
Licey 18 7 11 389 4.0

1992-93
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 12 6 667 -
Azucareros 19 10 9 526 2.5
Licey 19 9 10 474 3.5
Estrellas 18 6 12 333 6.0

1993-94
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 17 11 6 647 -
Licey 18 10 8 556 1.5
Azucareros 18 8 10 444 3.5
Escogido 17 6 11 353 5.0

1994-95
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 11 7 611 -
Azucareros 18 9 9 500 2.0
Estrellas 18 8 10 444 3.0
Escogido 18 8 10 444 3.0

1995-96
Equipos JJ G P PCT DIF.
Estrellas 18 11 7 611 -
Aguilas 18 11 7 611 -
Licey 18 9 9 500 2.0
Escogido 18 5 13 278 6.0

1996-97
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 12 6 667 -
Escogido 19 10 9 526 2.5
Azucareros 19 9 10 474 3.5
Licey 18 6 12 333 6.0

1997-98
Equipos JJ G P PCT DIF.
Licey 17 13 4 765 -
Aguilas 18 12 6 667 1.5
Estrellas 17 5 12 294 8.0
Escogido 18 5 13 278 8.5

1998-99 No hubo Round Robin

1999-00
Equipos JJ G P PCT DIF.
Estrellas 18 10 8 556 -
Aguilas 18 10 8 556 -
Licey 18 8 10 444 2.0
Leones 18 8 10 444 2.0

2000-01
Equipos JJ G P PCT DIF.
Leones 18 14 4 778 -
Aguilas 18 9 9 500 5.0
Azucareros 18 7 11 389 7.0
Estrellas 18 6 12 333 8.0

2001-02
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 13 5 722 -
Licey 18 11 7 611 2.0
Estrellas 17 10 7 588 2.5
Azucareros 17 1 16 59 11.5

2002-03
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 16 11 5 688 -
Escogido 18 10 8 556 2.0
Estrellas 17 8 9 471 3.5
Gigantes 17 5 12 294 6.5

2003-04
Equipos JJ G P PCT DIF.
Licey 18 13 5 722 -
Gigantes 18 12 6 667 1.0
Aguilas 18 10 8 556 3.0
Azucareros 18 1 17 056 12.0

2004-05
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 18 11 7 611 -
Licey 18 10 8 556 1.0
Estrellas 18 9 9 500 2.0
Gigantes 18 6 12 333 5.0

2005-06
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 17 12 5 706 -
Licey 18 10 8 556 2.5
Escogido 17 7 10 412 5.0
Azucareros 18 6 12 333 6.5

2006-07
Equipos JJ G P PCT DIF.
Aguilas 17 12 5 706 -
Licey 18 12 6 667 0.5
Gigantes 18 10 8 556 2.5
Azucareros 17 1 16 059 11.0

2007-2008
EQUIPOS JJ G P DIF
Licey 17 11 6 647 --
Aguilas 17 10 7 588 1.0
Estrellas 17 7 10 412 4.0
Gigantes 17 6 11 353 5.0

2008-2009
EQUIPOS JJ G P PCT DIF
Licey 18 12 6 667 --
Gigantes 19 12 7 632 0.5
Azucareros 19 11 8 579 1.5
Aguilas 18 2 16 111 10.0

2009-10
EQUIPOS JJ G P PCT DIF
Gigantes 18 12 6 .667 -
Leones 19 10 9 .556 2.0
Licey 18 8 10 .444 4.0
Toros 18 6 12 .333 6.0

Por Héctor Gómez / lasemanadeportiva.com

No hay comentarios:

Publicar un comentario