rllr en pelota
| LICEY | Cavazos-Gálvez, Brian | ||||||
| LIC | Vizcaino, Arodis | ||||||
| LIC | Rincón, Edison | ||||||
| LIC | De la Rosa, Ruby | ||||||
| LIC | Rivera, Manuel | ||||||
| LIC | Peña, Ariel | ||||||
| LIC | Pichardo, Wilfredo | ||||||
| LIC | Minaya, Juan | ||||||
| LIC | Martínez, Fray | ||||||
| LIC | Cardenas, Eliecer | ||||||
| LIC | Jean, Ramón | ||||||
| LIC | Jiménez, Esmelvin | ||||||
| LIC | Arias, Rafael | ||||||
| LIC | Manzanillo, Santo | ||||||
| LIC | Gómez, Leuris | ||||||
| LIC | Quezada, Rafael |
| ESCPGIDO | Salcedo, Edward | ||||||
| ESC | Pérez, Eury | ||||||
| ESC | Colomé, Alexander | ||||||
| ESC | Casilla, José | ||||||
| ESC | Pimentel, Elisaul | ||||||
| ESC | Rosario, Rainel | ||||||
| ESC | Rodríguez, Armando | ||||||
| ESC | López, Robinson | ||||||
| ESC | Váldez, José | ||||||
| ESC | De la Rosa, Starling | ||||||
| ESC | Morla, Ronny | ||||||
| ESC | Rondón, Francisco | ||||||
| ESC | Surinach, Julio | ||||||
| ESC | Santamaria, Joaquín | ||||||
| ESC | Vásquez, Wanel | ||||||
| ESC | Martínez, Pedro Pablo |
| GIGANTES | Segura, Jean | ||||||
| GIG | Paredes, Immy | ||||||
| GIG | Da Paula, José | ||||||
| GIG | Zapata. Pedro | ||||||
| GIG | Rosa, Garabez | ||||||
| GIG | Cisnero, José | ||||||
| GIG | Ramírez, Wellington | ||||||
| GIG | Ramírez, José A | ||||||
| GIG | Rojas, Luis | ||||||
| GIG | Soriano, Francisco | ||||||
| GIG | Paulino, Carlos | ||||||
| GIG | Laureano, Melkin | ||||||
| GIG | Morla, Ronny | ||||||
| GIG | Pérez, Pedro | ||||||
| GIG | Estevez, Wilton | ||||||
| GIG | Pérez, Kelvin |
| ESTRELLAS | Jiménez, Luís | |||||||||||||||||||
| EST | Almonte, Zoilo | |||||||||||||||||||
| EST | Mesa, Eliezer | |||||||||||||||||||
| EST | Gálvez, Jonathan | |||||||||||||||||||
| EST | Benjamin, Ramóm | |||||||||||||||||||
| EST | Castro, Leandro | |||||||||||||||||||
| EST | Lugo, Ebelin | |||||||||||||||||||
| EST | Alvino, Wander | |||||||||||||||||||
| EST | González, Johan | |||||||||||||||||||
| EST | Vladéz, José Manuel | |||||||||||||||||||
| EST | Jesús, Candido | |||||||||||||||||||
| EST | Arrendell, Miguel | |||||||||||||||||||
| EST | Francisco, Tomas | |||||||||||||||||||
| EST | Marte, Ronny | |||||||||||||||||||
| EST | Sánchez Peña, Kelvin | |||||||||||||||||||
| EST | García, Johan |
|

No hay comentarios:
Publicar un comentario