ESTE ES UN FRANGMENTO DE UN ARTICULO PUBLICADO POR TOM SINGER PARA MLB.COM DONDE EXPONE LOS CANDIDATOS A OPTAR POR LA ENTRADA AL SALON DE LA FAMA EN EL 2014.
-Nunca se han elegido a cuatro debutantes en el mismo año pero, mirando hacia delante al 2014, ¿a quién se puede excluir fácilmente?
¿A Maddux, quien ganó un total de 355 juegos y estableció un récord al obtener un mínimo de 15 victorias en 17 temporadas consecutivas?
¿A Glavine, quien tuvo 305 victorias de por vida y ganó 20 partidos o más en cinco campañas?
¿A Thomas, quien conectó un total de 521 jonrones? (Thomas jugó mayormente como bateador designado pero para entonces eso dejaría de ser impedimento ya que el boricua Edgar Martínez ya habría establecido un precedente al ser sido exaltado al Salón.)
¿O a Kent, quien promedió casi 100 impulsadas en sus 17 temporadas en Grandes Ligas y estableció el récord de jonrones por un intermedista?
Ese cuarteto es sólo la crema de un grupo deslumbrante que también incluirá a (en orden alfabético):
• El dominicano Moisés Alou, quien tuvo promedio de bateo de .303 en 17 temporadas.
• El cubano Luis González, quién jugó por 19 temporadas e impulsó un total de 1,439 carreras de por vida.
• Mike Mussina, quién acumuló 270 triunfos en 18 temporadas y ganó 10 juegos o más en 17 ocasiones.
• Hideo Nomo, un pionero japonés ganador de 123 partidos, entre ellos dos partidos sin hits.
• Kenny Rogers, quien logró un total de 219 victorias entre ellas un juego perfecto-
|
|
|
|
AQUI ESTAN LO NUMEROS DE POR VIDA DE MOISES |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| SEASON | | TEAM | | G | | AB | | R | | H | | 2B | | 3B | | HR | | RBI | | TB | | BB | | SO | | SB | | CS | | OBP | | SLG | | AVG |
1990 | Pittsburgh Pirates | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 |
1990 | Montreal Expos | 14 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
1992 | Montreal Expos | 115 | 341 | 53 | 96 | 28 | 2 | 9 | 56 | 155 | 25 | 46 | 16 | 2 | .328 | .455 | .282 |
1993 | Montreal Expos | 136 | 482 | 70 | 138 | 29 | 6 | 18 | 85 | 233 | 38 | 53 | 17 | 6 | .340 | .483 | .286 |
1994 | Montreal Expos | 107 | 422 | 81 | 143 | 31 | 5 | 22 | 78 | 250 | 42 | 63 | 7 | 6 | .397 | .592 | .339 |
1995 | Montreal Expos | 93 | 344 | 48 | 94 | 22 | 0 | 14 | 58 | 158 | 29 | 56 | 4 | 3 | .342 | .459 | .273 |
1996 | Montreal Expos | 143 | 540 | 87 | 152 | 28 | 2 | 21 | 96 | 247 | 49 | 83 | 9 | 4 | .339 | .457 | .281 |
1997 | Florida Marlins | 150 | 538 | 88 | 157 | 29 | 5 | 23 | 115 | 265 | 70 | 85 | 9 | 5 | .373 | .493 | .292 |
1998 | Houston Astros | 159 | 584 | 104 | 182 | 34 | 5 | 38 | 124 | 340 | 84 | 87 | 11 | 3 | .399 | .582 | .312 |
2000 | Houston Astros | 126 | 454 | 82 | 161 | 28 | 2 | 30 | 114 | 283 | 52 | 45 | 3 | 3 | .416 | .623 | .355 |
2001 | Houston Astros | 136 | 513 | 79 | 170 | 31 | 1 | 27 | 108 | 284 | 57 | 57 | 5 | 1 | .396 | .554 | .331 |
2002 | Chicago Cubs | 132 | 484 | 50 | 133 | 23 | 1 | 15 | 61 | 203 | 47 | 61 | 8 | 0 | .337 | .419 | .275 |
2003 | Chicago Cubs | 151 | 565 | 83 | 158 | 35 | 1 | 22 | 91 | 261 | 63 | 67 | 3 | 1 | .357 | .462 | .280 |
2004 | Chicago Cubs | 155 | 601 | 106 | 176 | 36 | 3 | 39 | 106 | 335 | 68 | 80 | 3 | 0 | .361 | .557 | .293 |
2005 | San Francisco Giants | 123 | 427 | 67 | 137 | 21 | 3 | 19 | 63 | 221 | 56 | 43 | 5 | 1 | .400 | .518 | .321 |
2006 | San Francisco Giants | 98 | 345 | 52 | 104 | 25 | 1 | 22 | 74 | 197 | 28 | 31 | 2 | 1 | .352 | .571 | .301 |
2007 | New York Mets | 87 | 328 | 51 | 112 | 19 | 1 | 13 | 49 | 172 | 27 | 30 | 3 | 0 | .392 | .524 | .341 |
2008 | New York Mets | 15 | 49 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1 | .389 | .388 | .347 |
|
Career Totals | 1942 | 7037 | 1109 | 2134 | 421 | 39 | 332 | 1287 | 3629 | 737 | 894 | 106 | 37 | .369 | .516 | .303 |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario