EL BLOG MAS CARGADO DE NOTICIAS

AQUI NO NOS DESCUIDAMOS, SIEMPRE ENCONTRARAS INFORMACION FRESQUESITA Y VERIDICA. ES UN BLOG QUE SE MANTIENE RENOVADO Y CON TODO LO MEJOR. SI TE QUIERES ENTERAR DE LO ULTIMO DE TUS ESTRELLAS DOMINICANAS FAVORITAS DEL BEISBOL, ESTAS EN EL MEJOR LUGAR.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

A-ROD, DUEÑO DE TODAS LAS MARCAN EN RD

rllr en pelota
Alex se adueñará de las principales marcas entre criollosAlex Rodríguez es el rey entre los peloteros dominicanos en cuadrangulares (609), en carreras anotadas (1,755), en hits (2,667) y en bases alcanzadas (5,035). Faltando aún cinco partidos por jugar, es muy probable que Rodríguez quede ta mbién como el líder en empujadas de por vida y en turnos entre los criollos en Las Mayores. Manny Ramírez es el líder en carreras empujadas con un total de 1,830, en tanto que Rodríguez cuenta con 1,825, en tanto que en los turnos oficiales de por vida, el líder es Sammy Sosa con 8,813 y Rodríguez suma 8,804.

Otros departamentos ofensivos en donde Rodríguez está entre los primeros diez entre los jugadores dominicanos son bateo, en donde Rodríguez figura en el octavo lugar con .303, sexto en bases robadas con 301, segundo en bases por bolas con 1,116, octavo en bases por bolas intencionales con 87, segundo en dobles con 474, tercero en porcentaje de embasarse (OBP) con .387, tercero en slugging con .572, tercero en OPS con .959 y tercero en juegos jugados con 2,298. Echemos un vistazo al "Top Ten" en las principales estadísticas ofensivos entre los dominicanos en Las Grandes Ligas:

Lideres Dominicanos de por vida en Grandes Ligas
Ofensiva

AVERAGE TURNOS OFICIALES
1.- Albert Pujols .332 1.- Sammy Sosa 8,813
2.- Vladimir Guerrero .320 2.- Alex Rodríguez 8,804
3.- Manny Ramírez .313 3.- Julio Franco 8,677
.- Hanley Ramírez .313 4.- Manny Ramírez 8,224
5.- Robinson Canó .309 5.- Miguel Tejada 7,934
6.- Mateo Alou .307 6.- Tony Fernández 7,911
7.- Manuel Mota .304 7.- Vladimir Guerrero 7,579
8.- Alex Rodríguez .303 8.- Felipe Alou 7,339
.- Moisés Alou .303 9.- César Cedeño 7,310
.- Plácido Polanco .303 10.- Moisés Alou 7,037
10.- Pedro Guerrero .300

JONRONES BASES ROBADAS
1.- Alex Rodríguez 612 1.- César Cedeño 550
2.- Sammy Sosa 609 2.- Juan Samuel 396
3.- Manny Ramírez 555 3.- Luis Castillo 370
4.- Vladimir Guerrero 436 4.- José Reyes 331
5.- Albert Pujols 408 5.- Luis Polonia 321
6.- David Ortíz 348 6.- Alex Rodríguez 301
7.- Moisés Alou 332 7.- Franklin Taveras 300
8.- Alfonso Soriano 312 8.- Rafael Furcal 293
9.- Miguel Tejada 300 9.- Julio Franco 281
10.-Aramis Ramírez 288 10.-Miguel Diloné 267

EMPUJADAS PONCHES RECIBIDOS
1.- Manny Ramírez 1,830 1.- Sammy Sosa 2,306
2.- Alex Rodríguez 1,825 2.- Alex Rodríguez 1,832
3.- Sammy Sosa 1,667 3.- Manny Ramírez 1,807
4.- Vladimir Guerrero 1,430 4.- Juan Samuel 1,442
5.- Moisés Alou 1,287 5.- Julio Franco 1,341
6.- Miguel Tejada 1,255 6.- Alfonso Soriano 1,305
7.- Albert Pujols 1,229 7.- David Ortíz 1,250
8 .- Julio Franco 1,194 8.- Adrian Beltré 1,165
9.- David Ortíz 1,168 9.- Raúl Mondesí 1,130
10.-Aramis Ramírez 1,025 10.-Carlos Peña 1,127

ANOTADAS BASES POR BOLAS
1.- Alex Rodríguez 1,755 1.- Manny Ramírez 1,327
2.- Manny Ramírez 1,543 2.- Alex Rodríguez 1,116
3.- Sammy Sosa 1,475 3.- Sammy Sosa 929
4.- Julio Franco 1,285 4.- Julio Franco 917
5.- Vladimir Guerrero 1,268 5.- Albert Pujols 910
6.- Miguel Tejada 1,186 6.- David Ortíz 874
7.- Albert Pujols 1,184 7.- Luis Castillo 800
8.- Moisés Alou 1,109 8 .- José Offerman 772
9 .- César Cedeño 1,084 9.- Moisés Alou 737
10.-Tony Fernández 1,057 10.-Vladimir Guerrero 719

HITS BASES POR BOLAS INTENCIONALES
1.- Alex Rodríguez 2,667 1.- Vladimir Guerrero 247
2.- Julio Franco 2,586 2.- Albert Pujols 236
3.- Manny Ramírez 2,572 3.- Manny Ramírez 216
4.- Vladimir Guerrero 2,423 4.- Sammy Sosa 154
5.- Sammy Sosa 2,408 5.- Pedro Guerrero 115
6.- Miguel Tejada 2,281 6.- David Ortíz 104
7.- Tony Fernández 2,276 .- Moisés Alou 91
8.- Moisés Alou 2,134 8.- Alex Rodríguez 87
9.- Felipe Alou 2,101 9.- José Uribe González 84
10.-César Cedeño 2,087 10.-César Cedeño 83
.-César Gerónimo 83

DOBLES BASES ALCANZADAS
1.- Manny Ramírez 547 1.- Alex Rodríguez 5,035
2.- Alex Rodríguez 474 2.- Manny Ramírez 4,824
3.- Miguel Tejada 447 3.- Sammy Sosa 4,704
4 .-Vladimir Guerrero 446 4.- Vladimir Guerrero 4,267
5.- César Cedeño 436 5.- Miguel Tejada 3,674
6.- Albert Pujols 425 6.- Moisés Alou 3,629
7.- Moisés Alou 421 7.- Julio Franco 3,620
8.- David Ortíz 416 8.- Albert Pujols 3,576
9.- Tony Fernández 414 9.- César Cedeño 3,240
10.- Julio Franco 407 10.- Felipe Alou 3,176


TRIPLES PORCENTAJE DE EMBASARSE (OBP)
1.- Juan Samuel 102 1.- Albert Pujols .426
2.- Tony Fernández 92 2.- Manny Ramírez .411
3.- Cristian Guzmán 89 3.- Alex Rodríguez .387
4.- José Reyes 82 4.- Hanley Ramírez .385
5 .- Alfredo Griffin 78 5.- Vladimir Guerrero .383
6.- José Offerman 72 6.- David Ortíz .376
7.- Luis Polonia 70 7.- Quilvio Veras .372
8.- Rafael Furcal 63 8.- Pedro Guerrero .370
9.- Neifi Pérez 61 9.- Moisés Alou .369
10.-César Cedeño 60 .- Rico Carty .369
.- Luis Castillo 59 10.- Luis Castillo .368

JUEGOS JUGADOS SLUGGING
1.- Julio Franco 2,527 1.- Albert Pujols .625
2.- Sammy Sosa 2,354 2.- Manny Ramírez .587
3.- Alex Rodríguez 2,298 3.- Alex Rodríguez .572
.- Manny Ramírez 2,295 4.- Vladimir Guerrero .563
5.- Tony Fernández 2,158 5.- David Ortíz .543
6.- Felipe Alou 2,082 6.- Sammy Sosa .534
7.- Miguel Tejada 2,021 7.- Hanley Ramírez .521
8.- César Cedeño 2,006 8.- Moisés Alou .516
9.- Vladimir Guerrero 1,998 9.- Alfonso Soriano .508
10.- Tony Peña 1,988 10.-Aramis Ramírez .499

OPS (OBP + SLUGGING)
1.- Albert Pujols 1,051
2.- Manny Ramírez .998
3.- Alex Rodríguez .959
4.- Vladimir Guerrero .946
5.- David Ortíz .919
6 .- Hanley Ramírez .905
7.- Moisés Alou .885
8.- Sammy Sosa .878
9.- Pedro Guerrero .850
10.- Carlos Peña .842 

LASEMANADEPORTIVA.COM

No hay comentarios:

Publicar un comentario