Tim Lincecum de San Francisco y Justin Verlander de Detroit podrían estar entre los que más ganen en el proceso de abitraje salarial este año. Están entre los 35 jugadores que irán a una audiencia el mes que viene para decidir sus casos. Lincecum, dos veces Cy Young de la Liga Nacional, pidió US$13 millones, mientras que los Gigantes ofrecieron US$8 millones.
Si los mediadores favorecen a Lincecum, romperá el récord de US$10 millones que recibió en el proceso Ryan Howard de los Filis en el 2008, al igual que el venezolano Francisco Rodríguez de los Angelinos el mismo año y el dominicano Alfonso Soriano de los Nacionales en el 2006. Un jugador de tres años o más de servicio pero menos de seis puede solicitar el arbitraje salarial. En los felinos, Verlander pide US$9.5 millones y los Tigres ofrecieron US$6.9 millones. Otros jugadores de nombre que van a arbitraje son el dominicano Erick Aybar, el venezolano Máicer Izturis, Joe Saunders y Jeff Mathis de los Angelinos. En Milwaukee, los Cerveceros no pudieron pactar con Corey Hart, David Bush, Todd Coffey ni el dominicano Carlos Villanueva.
Los Filis irán a arbitraje con Joe Blanton, el panameño Carlos Ruiz y Shane Victorino, mientras que harán lo mismo los Astros con el dominicano Wandy Rodríguez, Hunter Pence y Tim Byrdak. En el caso de Wandy, Houston ofreció US$5 millones y el zurdo pide US$5 millones. Este artículo no estuvo sujeto a la aprobación de Major League Baseball ni sus equip
Izturis, Joe Saunders y Jeff Mathis de los Angelinos. En Milwaukee, los Cerveceros no pudieron pactar con Corey Hart, David Bush, Todd Coffey ni el dominicano Carlos Villanueva. Los Filis irán a arbitraje con Joe Blanton, el panameño Carlos Ruiz y Shane Victorino, mientras que harán lo mismo los Astros con el dominicano Wandy Rodríguez, Hunter Pence y Tim Byrdak. En el caso de Wandy, Houston ofreció US$5 millones y el zurdo pide US$5 millones.
Rumbo a arbitraje
A continuación, la lista de los jugadores que han solicitado audiencias de arbitraje salarial. Dichas audiencias se realizarán del 1ro al 21 de febrero. Un panel fallará a favor del jugador o del club, eligiendo una propuesta por encima de la otra. Los peloteros y los equipos pueden seguir negociando y llegar a un acuerdo hasta la fecha de su audiencia.
Jugador | Club | Pide el jugador | Ofrece el club |
---|---|---|---|
Erick Aybar | LAA | $2,750,000 | $1,800,000 |
Joe Blanton | PHI | $10,250,000 | $7,500,000 |
Brian Bruney | WAS | $1,850,000 | $1,500,000 |
Sean Burnett | WAS | $925,000 | $775,000 |
David Bush | MIL | $4,450,000 | $4,125,000 |
Tim Byrdak | HOU | $1,900,000 | $1,300,000 |
Todd Coffey | MIL | $2,450,000 | $1,700,000 |
Scott Feldman | TEX | $2,900,000 | $2,050,000 |
Frank Francisco | TEX | $3,600,000 | $3,000,000 |
Jeremy Guthrie | BAL | $3,625,000 | $2,300,000 |
Scott Hairston | SD | $2,900,000 | $2,100,000 |
Corey Hart | MIL | $4,800,000 | $4,150,000 |
Jeremy Hermida | BOS | $3,850,000 | $2,950,000 |
Máicer Izturis | LAA | $3,000,000 | $2,300,000 |
Edwin Jackson | ARI | $6,250,000 | $4,600,000 |
Casey Kotchman | SEA | $3,900,000 | $3,135,000 |
Brandon League | SEA | $1,325,000 | $900,000 |
Tim Lincecum | SF | $13,000,000 | $8,000,000 |
Carlos Mármol | CHC | $2,500,000 | $1,750,000 |
Sean Marshall | CHC | $1,175,000 | $800,000 |
Jeff Mathis | LAA | $1,300,000 | $700,000 |
Angel Pagán | NYM | $1,800,000 | $1,275,000 |
Hunter Pence | HOU | $4,100,000 | $3,100,000 |
Wandy Rodríguez | HOU | $7,000,000 | $5,000,000 |
Cody Ross | FLA | $4,450,000 | $4,200,000 |
Carlos Ruiz | PHI | $2,500,000 | $1,700,000 |
Joe Saunders | LAA | $3,850,000 | $3,600,000 |
Skip Schumaker | STL | $2,750,000 | $1,450,000 |
Ryan Theriot | CHC | $3,400,000 | $2,600,000 |
B.J. Upton | TB | $3,300,000 | $3,000,000 |
Justin Verlander | DET | $9,500,000 | $6,900,000 |
Shane Victorino | PHI | $5,800,000 | $4,750,000 |
Carlos Villanueva | MIL | $1,075,000 | $800,000 |
Brian Wilson | SF | $4,875,000 | $4,000,000 |
Michael Wuertz | OAK | $2,900,000 | $1,900,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario