Los cerradores dominicanos están en el mejor momento de la historia, pues a los que ya eran dominantes y de los que se esperaban buenas actuaciones, se les han unidos nuevos talentos y algunos se han reencontrado consigo mismo. En la noche de ayer, Francisco Cordero se convirtió en el líder de la Liga Nacional con 22 mientras que en la Liga Americana es el novato Neftalí Feliz con 21 salvamento, lo que al final de la temporada le sumará buenos votos para la elección del novato del año.
Jugador | Equipo | Salvados | Efectividad | Entradas | Ponches |
Francisco Cordero | Cincinati | 22 | 4.05 | 38 | 34 |
Neftali Feliz | Texas | 21 | 2.62 | 34.1 | 37 |
Rafael Soriano | Tampa | 19 | 1.57 | 28.2 | 26 |
José Valverde | Detroit | 18 | 0.53 | 34 | 32 |
Octavio Dotel | Piratas | 17 | 4.55 | 31.2 | 40 |
Leo Nuñez | Marlins | 16 | 2.76 | 32.2 | 32 |
Carlos Marmol | Cubs | 14 | 2.21 | 36.2 | 68 |
Alfredo Simón | Baltimore | 10 | 3.15 | 20 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario